| ■ディック■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 12.88%〜17.88% | ||
| 限度額 | 300万円 | ||
| 上限が300万円にアップして新登場。成約率高く、おすすめの案件です。初回30日間無利息で人気案件。シティバンクグループです。 | |||
| 成約率 | ◎ | ||
| 対応 | ◎ | ||
| 審査スピード | ◎(最短1分) | ||
2位
| ■オリックスVIPローン■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 5.9%〜15.0% | ||
| 限度額 | 最高500万円 | ||
| 限度額50万円超の成約率は下がりますが、低金利が魅力ですので、是非申し込んでみてください。 | |||
| 成約率 | ○ | ||
| 対応 | ◎ | ||
| 審査スピード | △ | ||
3位
| ■アコム■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円(新規200万円) | ||
| リニューアルで金利が低くくなりました。キャッシングをしやすいと評判の消費者金融。三菱東京UFJグループです。 | |||
| 成約率 | ◎ | ||
| 対応 | ◎ | ||
| 審査スピード | ◎(即日融資可能) | ||
4位
| ■モビット■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 9.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | ||
![]() |
安心できる三菱東京UFJ銀行(旧UFJ銀行)系。全国のATMで入出金が可能です。最大金利でも18.0%なので、小額を借りたい方でも安心です。 | ||
| 対応 | ◎ | ||
5位
| ■SBIイコールクレジット■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 6.5%〜17.5% | ||
| 限度額 | 300万円(初回100万円) | ||
|
|
成約率が高いIT系の中でも特に人気なのがイコールクレジット。自動審査なので待ち時間なしです。 | ||
| 成約率 | ○ | ||
| 対応 | ○ | ||
| 審査スピード | ◎ | ||
6位
| ■武富士■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 13.5%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | ||
|
|
大手の武富士。経営状態改善で成約率アップ(某経済雑誌より)。初心者の方でも安心です。 | ||
| 成約率 | ◎ | ||
| 対応 | ○ | ||
| 審査スピード | ◎ | ||
7位
| ■DCキャッシュワン■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 12.0%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | ||
| 三菱UFJ銀行系のDCキャッシュワンなら12%〜の低金利でお借り入れが可能です。成約率は同じ三菱UFJ銀行系のモビットより低めです。 | |||
| 成約率 | ○ | ||
| 対応 | ○ | ||
| 審査スピード | ◎(最短3秒審査) | ||
8位
| ■住信SBIネット銀行ネットローン■ | |||
|---|---|---|---|
| 金利 | 6.0%〜10.0% | ||
| 限度額 | 500万円 | ||
| 住信SBIネット銀行は07年10月に開業したばかりの銀行です。IT系だけあって成約率は高水準。是非お申し込みください。 | |||
| 成約率 | ○ | ||
| 対応 | ◎ | ||
| 審査スピード | △ | ||

